Januar | 6,40 | 0,00 | 0,00 |
Februar | 7,05 | 1,41 | 0,57 |
März | 4,62 | 0,95 | 0,84 |
April | 3,24 | 0,14 | 0,52 |
Mai | 1,23 | 0,13 | 0,00 |
Juni | 0,46 | 0,55 | 0,00 |
Juli | 0,00 | 0,67 | 0,00 |
August | 0,34 | 0,56 | 0,13 |
September | 0,46 | 0,47 | 0,00 |
Oktober | 1,25 | 0,63 | 0,00 |
November | 3,50 | 0,67 | 0,01 |
Dezember | 4,32 | 0,62 | 0,00 |
 | Loading… |
     |