Schule Halle |
|
|
|
 |
Adresse: |
Murmansker Straße 13
06130 Halle
|
|
|
|
Bauherr: |
Edith-Stein-Schulstiftung des Bistums Magdeburg |
|
|
|
Antragsteller: |
Edith-Stein-Schulstiftung des Bistums Magdeburg in Zusammenarbeit mit der Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachbereich Bauwesen |
|
|
|
Energie-
bezugsfläche: |
2757 m² (Schule & Hort) |
|
|
|
Die Ergebnisse können in zwei Bereichen angezeigt werden:
|
|
|
|
| |
Verfügbare Messwerte |
Endenergieverbrauch |
Primärenergieverbrauch |
|
|
Verfügbare Jahre |
|
|
|
|
 | Loading… |
Januar | 2,49 | 0,03 | 1,05 | 0,72 |
Februar | 2,28 | 0,03 | 0,98 | 1,20 |
März | 1,92 | 0,03 | 1,04 | 1,97 |
April | 0,59 | 0,03 | 1,13 | 3,94 |
Mai | 0,22 | 0,02 | 0,82 | 4,14 |
Juni | 0,01 | 0,02 | 1,41 | 4,55 |
Juli | 0,00 | 0,03 | 1,15 | 4,00 |
August | 0,00 | 0,03 | 1,69 | 3,75 |
September | 0,01 | 0,02 | 1,31 | 2,85 |
Oktober | 0,60 | 0,02 | 0,98 | 1,16 |
November | 1,56 | 0,03 | 1,12 | 0,89 |
Dezember | 1,98 | 0,03 | 1,13 | 0,77 |
 | Loading… |
     |
Export des Schaubilds als Grafik
Export der Tabelle als Exceldatei
 | Loading… |
|
|