Januar | 6,53 | 1,88 | 2,00 | 0,96 |
Februar | 3,84 | 1,46 | 2,00 | 1,80 |
März | 3,89 | 2,29 | 2,00 | 3,33 |
April | 2,51 | 1,95 | 1,99 | 4,32 |
Mai | 0,41 | 1,42 | 1,99 | 3,68 |
Juni | 0,55 | 1,51 | 1,91 | 3,88 |
Juli | 0,08 | 1,94 | 1,46 | 3,33 |
August | 0,32 | 1,51 | 2,07 | 2,67 |
September | 2,01 | 1,90 | 1,70 | 1,09 |
Oktober | 6,10 | 2,24 | 2,34 | 0,52 |
November | 5,05 | 1,97 | 2,00 | 0,30 |
Dezember | 7,38 | 1,50 | 1,92 | 0,53 |
 | Loading… |
     |